Описание
CANYON mouse MW-04 3buttons BT Wireless White
CANYON mouse MW-04 3buttons BT Wireless White
Маркетинговое название | MW-04 |
---|---|
Коммерческое название | CANYON mouse MW-04 3buttons BT Wireless White |
Размещение устройства | Внешний |
Подключение | Беспроводное |
Беспроводная технология | Bluetooth |
Интерфейс | Bluetooth |
Количество кнопок | 3 |
Разрешение при движении | 1200 Точек на дюйм |
Технология указательного устройства | Оптическая |
Технология аккумулятора | Щелочные |
Поддерживаемый типоразмер аккумулятора | AA |
Количество батарей в комплекте | 1 |
Необходимое количество батарей | 1 |
Цвет | Белый |
Аксессуары в комплекте | Документация |
Ширина | 61 мм |
Высота | 38.5 мм |
Глубина | 103 мм |
Номинальный вес | 0.047 кг |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.053 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 445 мм |
Ширина коробки | 290 мм |
Высота коробки | 390 мм |
Вес коробки брутто | 5.8 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.012 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.009 кг |
Упаковок в коробке | 72 |
Тип упаковки | Розничная |
Размеры цветной коробки (мм) | 73x194x125 мм |
Вес брутто единицы товара (кг) | 0.074 кг |
Вес коробки (кг) | 3.56 кг |
Количество коробок на поддоне (авиа) (шт.) | 24 |
Quantity of the packs per pallet (by air)(pcs) | 1728 |
Размеры поддона (авиа) (см) | 1200x1000x1320 мм |
Количество коробок на поддоне (морской) (шт.) | 40 |
Quantity of the packs per pallet (by sea)(pcs) | 2880 |
Размеры поддона (морской) (см) | 1200x1000x2100 мм |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.