Описание
CANYON mouse MW-21 BlueLED 7buttons Wireless Blue
CANYON mouse MW-21 BlueLED 7buttons Wireless Blue
Маркетинговое название | MW-21 |
---|---|
Коммерческое название | CANYON mouse MW-21 BlueLED 7buttons Wireless Blue |
Размещение устройства | Внешний |
Подключение | Беспроводное |
Беспроводная технология | RF |
Частотный диапазон | 2.4 ГГц |
Интерфейс | USB Тип A |
Количество кнопок | 7 |
Разрешение при движении | 1600 Точек на дюйм |
Макс и Мин разрешающая способность движения | 800 Точек на дюйм1200 Точек на дюйм1600 Точек на дюйм |
Характеристики мыши | Колесо прокрутки |
Поддерживаемый типоразмер аккумулятора | AAA |
Количество батарей в комплекте | 2 |
Цвет | Синий |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
Глубина | 117 мм |
Высота | 41 мм |
Ширина | 72 мм |
Номинальный вес | 0.075 кг |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 450 мм |
Ширина коробки | 405 мм |
Высота коробки | 275 мм |
Вес коробки брутто | 5.24 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.012 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.013 кг |
Упаковок в коробке | 40 |
Тип упаковки | Розничная |
Размеры цветной коробки (мм) | 20x195x125 мм |
Вес брутто единицы товара (кг) | 0.111 кг |
Вес коробки (кг) | 5.24 кг |
Количество коробок на поддоне (авиа) (шт.) | 24 |
Quantity of the packs per pallet (by air)(pcs) | 960 |
Размеры поддона (авиа) (см) | 870x1250x1150 мм |
Количество коробок на поддоне (морской) (шт.) | 42 |
Quantity of the packs per pallet (by sea)(pcs) | 1680 |
Размеры поддона (морской) (см) | 870x2075x1150 мм |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.