Описание
Кресло для геймеров Canyon Fobos CND-SGCH3 черно-оранжевое
Артикул : CND-SGCH3
104 990 ₸
Кресло для геймеров Canyon Fobos CND-SGCH3 черно-оранжевое
50 в наличии
Кресло для геймеров Canyon Fobos CND-SGCH3 черно-оранжевое
Маркетинговое название | Fobos GС-3 |
---|---|
Коммерческое название | CANYON gaming chair Fobos GC-3 Black Orange |
Тип кресла | Игровое |
Материал рамы | Металл |
Материал корпуса | Нейлон Экокожа |
Механизм | Top gun |
Регулировка высоты | Пневмопатрон (газ-лифт) |
Спинка | Фиксированный |
Максимальный угол отклонения спинки | 165 ° |
Минимальный угол отклонения спинки | 90 ° |
Подлокотники | Да |
Материал подлокотников | ABS Пластик |
Особенности подлокотников | 2D регулировка |
Особенности кресла | Подушка для головы Подушка для поясницы Регулировка угла наклона Колеса из поливинилхлорида Блокировка угла наклона |
Количество колёс | 5 |
Максимальная допустимая нагрузка | 150 кг |
Цвет | Чёрный/Оранжевый |
Ширина стула | 480 мм |
Высота стула | 1340 мм |
Глубина стула | 550 мм |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 830 мм |
Ширина коробки | 655 мм |
Высота коробки | 320 мм |
Вес коробки брутто | 22.7 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 3.2 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
Упаковок в коробке | 1 |
Packs per Pallet | 20 |
Тип упаковки | Розничная |
Размеры цветной коробки (мм) | 655x320x830 мм |
Вес брутто единицы товара (кг) | 22.7 кг |
Вес коробки (кг) | 22.7 кг |
Размеры поддона (авиа) (см) | 0x0x0 мм |
Размеры поддона (морской) (см) | 0x0x0 мм |
Бренд |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.