Детали
Код | 63365 |
---|---|
Базовая единица | шт |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод | 6931084747427 |
Страна производства | Сделано в Китае |
Бренд | 899656c4-0a05-11ef-9eea-002590a8d62b |
В упаковке | 1 |
Код ТН ВЭД | 8415109000 |
Вес | 46.50 |
Артикул-PartNumber | TAC-TP18INV/ATPH11 |
Объём | 0.27 |
Тип компрессора | Инвертор |
Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 27 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 54 |
Вес наружного блока (кг) | 31 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 820 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 50 |
Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1382 |
Производительность по теплу (Вт) | 5130 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1574 |
Производительность по холоду (Вт) | 5100 |
Габариты внутреннего блока (мм) | 920×306×195 |
Габариты наружного блока (мм) | 853×602×349 |
Бренд |