Описание
JBL Partybox 110 — Portable Party Speaker — Black
JBL Partybox 110 — Portable Party Speaker — Black
Тип системы | Портативная колонка |
---|---|
Выходная мощность | 160 Вт |
Частотная характеристика | 45Гц-20кГц |
Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
Особенности | Функция True Wireless StereoBass BoostПодсветка LEDБеспроводное соединение |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth ® Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP |
Woofer | 1 (2 x 5.25") |
Твитер | 1 (2 x 2.25") |
Линейный аудио вход | 1 (3.5-мм мини джек) |
Линейный аудио выход | 1 (3.5-мм мини джек) |
USB | 1 (4-пин USB (Тип A)) |
Аудио разъем | 2 (6.3-mm jack) |
Глубина | 100 мм |
Высота | 568 мм |
Ширина | 295 мм |
Номинальный вес | 10.84 кг |
Кабели в комплекте | Кабель питания |
Цвет | Чёрный |
Размещение устройства | Внешний (Автономный) |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователяГарантийный талонПаспорт безопасности |
Расположение блока питания | Внешний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Технология аккумулятора | Литиевый аккумулятор с полимерным электролитом |
Среднее время работы от аккумулятора | 12 ч |
Емкость батареи | 36 Ватт-часов |
Время перезарядки батареи | 3.5 ч |
Защита от внешних воздействий | Защита от брызг |
Стандарты защиты | IPX4 |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 12.785 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 12.79 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 12.8 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 12.8 кг |
Упаковок в коробке | 1 |
Тип упаковки | Коробка |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.