Описание
Bang & Olufsen Beolit 20 Black Anthracite – OTG
Bang & Olufsen Beolit 20 Black Anthracite – OTG
Тип системы | Портативная колонка |
---|---|
Частотная характеристика | 37Гц-20кГц |
Отношение сигнал/шум | 93 дБ |
Элементы управления звуком | Громкость Воспроизведение/Пауза Кнопка питания Bluetooth-соединение |
Встроенные устройства | Светодиодный индикатор Беспроводное зарядное устройство |
Особенности | Беспроводное сопряжение с двумя динамикамиПассивный басовый излучатель360-Degree Omnidirectional Audio |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Woofer | 1 (1 x 5.5") |
Full Range | 3 (3 x 1.5") |
Сабвуфер | 2 (2 x 4") |
Аудио разъем | 1 (3.5-мм мини джек) |
Глубина | 135 мм |
Высота | 230 мм |
Ширина | 189 мм |
Номинальный вес | 2.7 кг |
Кабели в комплекте | USB кабель для зарядки |
Цвет | Черный антрацит |
Размещение устройства | Внешний (Автономный) |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователяГарантийный талон |
Расположение блока питания | Внешний |
Количество разъемов питания | 1 |
Тип разъема питания | USB-C |
Технология аккумулятора | Ионно-Литиевая |
Поддерживаемый типоразмер аккумулятора | PI967 |
Количество установленных батарей | 1 |
Максимальное кол-во поддерживаемых батарей | 1 |
Емкость батареи | 20.48 Ватт-часов |
Время перезарядки батареи | 3 ч |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 2.8 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 3.8 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.7 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.3 кг |
Упаковок в коробке | 1 |
Тип упаковки | Розничная |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.