Описание
LOGITECH G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset — BLUE
LOGITECH G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset — BLUE
Тип аудиосистемы | Игровая гарнитура |
---|---|
Предназначение | Для домашней аудиосистемы Для компьютера |
Подключение | Беспроводное |
Беспроводная технология | RF |
Форм-фактор | Мониторные (охватывающие) |
Размер излучателя | 40 мм |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Чувствительность | 87.5 дБ |
Импеданс (сопротивление) | 39 Ом |
Тип излучателя | Динамический |
Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |
Системные компоненты | 2 динамика |
Форм-фактор микрофона | Съемный |
Частотная характеристика микрофона | 100 Гц — 10 КГц |
Тип сетевого устройства | USB Адаптер |
Интерфейс | USB 2.0 |
Макс. диапазон действия сигнала в помещении | 20 м |
USB | 1 (USB Тип C) |
Расположение блока питания | Внешний |
Количество разъемов питания | 1 |
Тип разъема питания | USB-C |
Среднее время работы от аккумулятора | 29 ч |
Особенности | RGB подсветкаDTS Headphone:X v2.0 |
Цвет | Синий |
Аксессуары в комплекте | USB Приёмник Краткое руководство пользователя |
Кабели в комплекте | Кабель-переходник с USB тип A — USB тип C |
Прочая информация | EMEA |
Номинальный вес | 278 г |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.392 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 433 мм |
Ширина коробки | 218 |
Высота коробки | 235 мм |
Вес коробки брутто | 3.04 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.02 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
Упаковок в коробке | 4 |
Тип упаковки | Розничная |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.