Детали
| Маркетинговое название | SC3 |
|---|---|
| Коммерческое название | Cordless vacuum cleaner SC3 |
| Модель | SC3 |
| Артикул | ASC0003 |
| Тип прибора | Пылесос |
| Вид прибора | Беспроводной портативный |
| Тип Пылесоса | Беспроводной пылесос |
| Вместимость пыли (л) | 500 миллилитров |
| Фильтр Пылесоса | Моющийся фильтр MIF |
| Рабочий цикл (минуты) | 45 мин. |
| Уровень шума (дБ) | 60 дБ |
| Зарядка время (час) | 4 ч |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Совместимые аксессуары | ASCF3 — фильтр |
| Сертифицировано | CE RoHs |
| Всасывание (кПа) | 28 кПа |
| Main Motor Power (W) | 250 Вт |
| Цвет | Серый |
| Тип устройства питания | Адаптер питания |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Номинальный входной ток | 0.4 А |
| Технология аккумулятора | Ионно-Литиевая |
| Число ячеек | 6 |
| Емкость батареи | 44.4 Ватт-часов |
| Выходное напряжение | 22.2 V |
| Примечания к батарее | UN Number: 3481Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg.Battery is NOT built insideBattery performance: 2000 mAhBattery weight: 0.48 kg |
| ABS417 | 500.08г Переработка |
| MABS 558 | 10г Не подлежит переработке |
| Anti-fire ABS | 46.1г Переработка |
| TPE65℃ | 4г Не подлежит переработке |
| Ширина (мм) | 1060 мм |
| Высота (мм) | 218 мм |
| Глубина (мм) | 230 мм |
| Номинальный вес | 1.4 кг |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 615 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 250 мм |
| Высота упаковки (мм) | 120 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 625 мм |
| Ширина коробки (мм) | 260 мм |
| Высота коробки (мм) | 135 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 3.25 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.45 кг |
| Упаковок в коробке | 4 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |






