Детали
| Маркетинговое название | EG1 |
|---|---|
| Коммерческое название | Electric Grill EG1 |
| Тип кухонного прибора | Электрогриль |
| Тип управления | Touch Control |
| Материал корпуса | ПластикНержавеющая сталь |
| Совместимые аксессуары | AEGP1 — Двусторонняя панель (1 шт.)AEGWP1 — Waffle Plates (2pcs in set) |
| Система защиты | Защита от перегрева |
| В комплекте | Поддон для капель масла |
| Цвет | Чёрный |
| Длина шнура (м) | 1 м |
| Сертифицировано | CE, LVD, EMC, ERP, ROHS, LFGB |
| PF | 1340г Не подлежит переработке |
| PA6 | 87г Переработка |
| PET | 3г Переработка |
| PP | 288г Переработка |
| Глубина (мм) | 355 мм |
| Высота (мм) | 165 мм |
| Ширина (мм) | 338 мм |
| Номинальный вес | 5.08 кг |
| Входное напряжение | AC 220-240 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 431 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 239 мм |
| Высота упаковки (мм) | 419 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 493 мм |
| Ширина коробки (мм) | 444 мм |
| Высота коробки (мм) | 441 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 14.5 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 1 кг |
| Упаковок в коробке | 2 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |






