Детали
| Маркетинговое название | EK2 |
|---|---|
| Коммерческое название | Electric Kettle Double wall EK2 |
| Тип прибора | Электрический чайник |
| Электропитание чайника | 1850-2200 Вт |
| Вместимость чайника | 1.5 л |
| Цвет | Белый |
| Система защиты | Автоматическое отключениеЗащита от выкипания |
| Материал корпуса | ПластикНержавеющая сталь |
| Тип нагревательного элемента | Скрытая нагревательная трубка |
| Фильтр | Да |
| Время закипания | 6 мин. |
| Длина шнура (м) | 0.75 м |
| Сертифицировано | CE,ERP,EMC, ROSHS,LFGB |
| Входное напряжение | AC 220-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| PP | 487.5г Переработка |
| ABS | 4г Переработка |
| PC | 8г Переработка |
| PPE | 8г Не подлежит переработке |
| POM | 2.7г Переработка |
| Глубина (мм) | 230.5 мм |
| Высота (мм) | 251 мм |
| Ширина (мм) | 160 мм |
| Номинальный вес | 1.05 кг |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 220 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 204 мм |
| Высота упаковки (мм) | 248 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 630 мм |
| Ширина коробки (мм) | 230 мм |
| Высота коробки (мм) | 514 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 8.73 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.28 кг |
| Упаковок в коробке | 6 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |






