Детали
| Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Количество тензорных ядер | 280 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast 5th Gen Tensor Cores 4th Gen Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA ACE |
| Аппаратная поддержка API | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.4 |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Скорость видеопамяти | 28 Гбит/с |
| Количество интерфейсов HDMI | 2 |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| External Power | 16 pin |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 3.1 slot |
| Видеокарты - Особенности | ARGB LED |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту Graphics Card Holder |
| Кабели в комплекте | Adapter Cable |
| Глубина (мм) | 329 мм |
| Высота (мм) | 62.5 мм |
| Ширина (мм) | 140 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 300 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 120 мм |
| Высота упаковки (мм) | 321 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 1 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |






