Детали
| Семейство | Beolab 28 |
|---|---|
| Multimedia Type | Домашняя аудиосистема |
| Тип системы | Домашняя аудиосистема |
| Выходная мощность | 625 Вт |
| Частотная характеристика | 27Hz-23kHz |
| Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
| Особенности колонок | Активная компенсация комнатыУправление шириной звукового пучкаАдаптивная линейзация басаBeoLink MultiroomQPlay 2.0TIDAL ConnectAirPlayDeezerSpotify ConnectChromecast |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n Wi-Fi 4IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| ВЧ динамик | x 100Вт (1 x 1") |
| Полный диапазон | x 100Вт (3 x 3") |
| Woofer | x 225Вт (1 x 6.5") |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| Питание | 1 (RJ-45), 1 |
| Линейный аудио вход | 1 (Миниджек 3,5 мм) |
| USB | 1 (USB Тип C); 1 (USB Тип A) |
| Цвет | Бронзовый |
| Аксессуары в комплекте | Документация |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Тип устройства питания | Источник питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Глубина (мм) | 253 мм |
| Высота (мм) | 1370 мм |
| Ширина (мм) | 253 мм |
| Номинальный вес | 18.6 кг |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 1420 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 280 мм |
| Высота упаковки (мм) | 180 мм |
| Глубина коробки (мм) | 1420 мм |
| Ширина коробки (мм) | 280 мм |
| Высота коробки (мм) | 180 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 9.25 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 1.225 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Коробка |




