Детали
| Маркетинговое название | DI1 |
|---|---|
| Коммерческое название | Dental Irrigator DI1 |
| Наименование аксессуара | Ирригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200мл |
| Напряжение | 3.7 В |
| Совместимые аксессуары | ADIN1 — Irrigator Nozzles |
| Аксессуары в комплекте | Periodontal Bag NozzleOrthodontic NozzleTongue Cleaning NozzleStandard NozzleType-C Charging Cable |
| Minimum Age to Start Using | 12 years old |
| Irrigator pressure, PSI | Up to 100 PSI |
| Irrigator pressure, bar | Up to 9 bar |
| Mode types | 4 modes |
| Types of cleaning | HighMLightSpot |
| Water Pulsation Frequency | Up to 1500 times/min high frequency stable pulse water flow |
| Rotation jet | 360° rotating nozzle |
| Auto turn off | 2-minute automatically power off |
| Removable water tank | YES, Да |
| Water tank, ml | 200ml |
| Charging indication | YES (LED) |
| Battery indication | YES (LED) |
| Mode indication | YES (LED) |
| Smart cleaning programs | Memory mode function: The next time the machine is turned on, it defaults to the mode when the last time it was turned off |
| Технология аккумулятора | Ионно-Литиевая |
| Емкость батареи | 8.14 Ватт-часов |
| Время полной зарядки | 4 ч |
| Выходное напряжение | 3.7 V |
| Примечания к батарее | Battery performance: 2200 mAhBattery weight: 45.5 g |
| Стандарты защиты | IPX7 |
| ABS 757 | 71г Переработка |
| ABS 558 | 98г Переработка |
| PC 2805 | 5г Переработка |
| POM FM090 | 31г Переработка |
| TPE | 3г Переработка |
| TPU | 2г Переработка |
| Silica | 4г Переработка |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 100 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 83 мм |
| Высота упаковки (мм) | 256 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 422 мм |
| Ширина коробки (мм) | 272 мм |
| Высота коробки (мм) | 278 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 8.3 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.33 кг |
| Упаковок в коробке | 12 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |






