Детали
| Чипсет | AMD B450 |
|---|---|
| Центральный процессор | AMD Ryzen Series 2nd Generation AMD Ryzen Series 1st Generation AMD Ryzen Series 3rd Generation AMD Ryzen Series 5th Generation |
| Разъем процессора | Socket AM4 |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 288-pin |
| Скорость памяти | 2133МГц(PC4-17000) 2400МГц(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300) 2933МГц(PC4-23400) |
| Метод обнаружения ошибок | Non-ECC |
| Характеристики памяти | Два DDR канала Небуферизированная Двухранговая Одноранговая XMP |
| Плата Расширения | Wi-Fi контроллер:Realtek RTL8821CE |
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства:PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))Контроллер запоминающего устройства:Supports: Level 0, Level 1, Level 10SATA III-600 (4) |
| Интегрированное аудио | Да |
| Размещение устройства | Интегрированный |
| Режим аудиовыхода | Поддержка 7.1 канального звука |
| Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
| Wi-Fi | IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n Wi-Fi 4IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| PCI Express 3.0 x16 | 2 |
| PCI Express 2.0 x1 | 1 |
| PS/2 | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| USB 3.1 Gen 1 | 4 (USB 3.1 (Тип A)) |
| USB 2.0 | 4 (USB Тип A) |
| Антенна | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио разъем | 3 (3.5-мм мини джек) |
| Тип BIOS | AMI |
| Тип разъема питания | 24+8 пин |
| Поддерживаемая ОС | Microsoft Windows 10 64-bit |
| Форм-фактор | Micro ATX |
| Высота | 215 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 1 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Розничная |






