Детали
| Чипсет | Intel B760 |
|---|---|
| Центральный процессор | Intel 12th Gen Processors Intel 13th Gen Processors Intel 14th Gen Processors |
| Разъем процессора | Socket 1700 |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 288-pin |
| Скорость памяти | 2133МГц(PC3-17066) 2400МГц(PC4-19200) 2666МГц(PC4-21300) 2933МГц(PC4-23400) 3000МГц(PC4-24000) 3200МГц(PC4-25600) |
| Метод обнаружения ошибок | Non-ECC |
| Характеристики памяти | Небуферизированная Двухранговая Одноранговая XMP |
| Плата Расширения | Wi-Fi контроллер:1 x M.2 (Key E) |
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства:PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))Контроллер запоминающего устройства:Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5SATA III-600 (4) |
| Видеочипсет | Intel HD Graphics |
| Интегрированное аудио | Да |
| Размещение устройства | Интегрированный |
| Режим аудиовыхода | Поддержка 7.1 канального звука |
| Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Да |
| PCI Express 4.0 x16 | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 4 (USB Тип A) |
| Антенна | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио разъем | 3 (3.5-мм мини джек) |
| PS/2 | 1 |
| Тип BIOS | AMI |
| Поддерживаемая ОС | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота | 244 мм |
| Ширина | 305 мм |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 1.05 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Розничная |





