Описание
JBL BAR 800 Pro — Soundbar with wireless subwoofer — Black
Артикул : JBLBAR800PROBLKUK
489 993 ₸
JBL BAR 800 Pro — Soundbar with wireless subwoofer — Black
JBL BAR 800 Pro — Soundbar with wireless subwoofer — Black
Тип системы | Домашняя аудиосистема |
---|---|
Режим аудиовыхода | Поддержка 5.1 канального звука |
Системные компоненты | Сабвуфер Саундбар |
Выходная мощность | 720 Вт |
Мощность сабвуфера | 340 Вт |
Частотная характеристика | 35Гц-20КГц |
Встроенные устройства | Chromecast |
Особенности | Dolby AtmosAirPlay |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Bluetooth ® Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP |
Wi-Fi | IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n Wi-Fi 4IEEE 802.11ac Wi-Fi 5IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
USB | 1 (4-пин USB (Тип A)) |
HDMI In | 1 (HDMI (Тип A)) |
HDMI Out | 1 (HDMI (Тип A)) |
Глубина | 120 мм |
Высота | 1174 мм |
Ширина | 56 мм |
Номинальный вес | 3.4 кг |
Цвет | Чёрный |
Размещение устройства | Внешний |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователяГарантийный талонПаспорт безопасности |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Источник питания | Блок питания |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 45 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 19.25 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 38.5 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 14.7 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 14.7 кг |
Упаковок в коробке | 2 |
Тип упаковки | Коробка |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.