Описание
JBL Flip 6 — Portable Waterproof Speaker — Black
Артикул : JBLFLIP6BLK
46 793 ₸
JBL Flip 6 — Portable Waterproof Speaker — Black
JBL Flip 6 — Portable Waterproof Speaker — Black
Тип системы | Портативная колонка |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт |
Частотная характеристика | 65Гц-20кГц |
Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
Встроенные устройства | Светодиодный индикатор Power Button |
Особенности | Беспроводное соединениеСопряжение |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth ® Поддерживаемые профили | A2DP, AVRCP |
Глубина | 72 мм |
Высота | 68 мм |
Ширина | 178 мм |
Номинальный вес | 0.55 кг |
Кабели в комплекте | Кабель USB Тип C |
Цвет | Чёрный |
Размещение устройства | Внешний (Автономный) |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователяГарантийный талонПаспорт безопасности |
Защита от внешних воздействий | Защита от влаги |
Расположение блока питания | Внешний |
Источник питания | USB интерфейс |
Количество разъемов питания | 1 |
Тип разъема питания | USB-C |
Технология аккумулятора | Литиевый аккумулятор с полимерным электролитом |
Среднее время работы от аккумулятора | 12 ч |
Емкость батареи | 4800 мА·ч |
Время перезарядки батареи | 2.5 ч |
Стандарты защиты | IPX7 |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.55 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 106 мм |
Ширина коробки | 216 мм |
Высота коробки | 99 мм |
Вес коробки брутто | 0.92 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.55 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.55 кг |
Упаковок в коробке | 1 |
Тип упаковки | Коробка |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.