Описание
JBL Tour Pro 2 — True Wireless In-Ear Headset — Black
JBL Tour Pro 2 — True Wireless In-Ear Headset — Black
Тип аудиосистемы | Гарнитура |
---|---|
Предназначение | Для мобильного телефона Планшет |
Подключение | Беспроводное |
Беспроводная технология | Bluetooth |
Форм-фактор | Вкладыши |
Размер излучателя | 10 мм |
Тип крепления | Внутриканальные |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Чувствительность | 100 дБ |
Импеданс (сопротивление) | 16 Ом |
Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |
Системные компоненты | 2 динамика |
Тип сетевого устройства | Адаптер Bluetooth |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
Соответствие сетевым стандартам | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth ® Поддерживаемые профили | A2DPAVRCPHFP |
Bluetooth ® частота | 2.4GHz |
Расположение блока питания | Внешний |
Количество разъемов питания | 1 |
Тип разъема питания | USB-C |
Среднее время работы от аккумулятора | 40 ч |
Особенности | Система адаптивного шумоподавленияФункция "свободные руки"TalkThru Technology |
Встроенные устройства | 6-Microphones |
Цвет | Чёрный |
Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя Гарантийный талон Амбушюры |
Кабели в комплекте | Кабель для зарядки |
Защита от внешних воздействий | Защита от влаги |
Стандарты защиты | IPX5 |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.27 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 12.67 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.27 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.27 кг |
Упаковок в коробке | 40 |
Тип упаковки | Коробка |
Оптимальные цены на все решения в сфере безопасности и ИТ, чтобы ваш бизнес был защищен без переплат.
Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от консультации до установки и обслуживания.
Профессиональное техническое обслуживание для поддержания работоспособности систем на высоком уровне.
Гарантия на оборудование 1 год — уверенность в качестве и надёжности наших решений.
Falcon Group — ваш надежный партнер в области систем безопасности, автоматизации и ИТ-обслуживания.