Детали
| Маркетинговое название | Kaya 460 |
|---|---|
| Коммерческое название | Headset Lorgar Kaya 460 USB 2m RGB Black (LRG-GHS460) |
| Тип аудиосистемы | Гарнитура |
| Технология подключения | Проводное |
| Форм-фактор | Полный размер (наушники накладные) |
| Размер излучателя | 40 мм |
| Акустическое оформление | Закрыто |
| Тип крепления | Оголовье (наушников) |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Чувствительность | 125 дБ |
| Импеданс (сопротивление) | 32 Ом |
| Технология наушников | Динамический |
| Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |
| Системные компоненты | 2 колонки |
| Форм-фактор микрофона | Выдвижной |
| Характеристики микрофона | Шумоподавление |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Входное напряжение | DC 5 В |
| Количество разъемов питания | 1 |
| Тип разъема питания | 4-пин USB (Тип A) |
| Особенности | RGB подсветка |
| Active Noise Cancellation | Нет |
| Длина кабеля | 2 м |
| Цвет | Чёрный |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту Брелок |
| Глубина (мм) | 88 мм |
| Высота (мм) | 184.7 мм |
| Ширина (мм) | 192 мм |
| Номинальный вес | 0.329 кг |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 221 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 60 мм |
| Высота упаковки (мм) | 213 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 465 мм |
| Ширина коробки (мм) | 395 мм |
| Высота коробки (мм) | 240 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 8.5 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг |
| Упаковок в коробке | 12 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Размеры поддона (авиа) (см) | 1125x920x1375 мм |
| Размеры поддона (морской) (см) | 1125x920x2115 мм |






