Детали
| Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| Количество тензорных ядер | 120 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Характеристики 2D/3D | 5th Gen Tensor Cores 4th Gen Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA ACE NVIDIA Blackwell Architecture |
| Аппаратная поддержка API | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR7 SDRAM |
| Скорость видеопамяти | 28 Гбит/с |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| External Power | 8 pin |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Аксессуары в комплекте | Документация |
| Глубина (мм) | 200 мм |
| Высота (мм) | 40 мм |
| Ширина (мм) | 120 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 382 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 179 мм |
| Высота упаковки (мм) | 70 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 382 мм |
| Ширина коробки (мм) | 179 мм |
| Высота коробки (мм) | 70 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 0.8 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Коробка |






