Детали
| Тип системы | Сервер |
|---|---|
| Форм-фактор системы | 1U Rackmount |
| Поддерживаемые процессора | EPYC 9004 SeriesEPYC 9005 Series |
| Процессор | AMD EPYC 9575F |
| Количество потоков | 128 |
| Чипсет | Система на чипе (SoC) |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 288-контактный |
| Скорость памяти | 6400MHz(PC5-51200) |
| Метод обнаружения ошибок | ECC |
| Емкость памяти | 64 ГБ |
| Характеристики памяти | Регистровая Twelve DDR Channel |
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства:PCIe NVMe 3.0 x2 (2 x M.2 (Key M))Remote Management Controller:Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| SSD | 1×960 ГБ, NVMe PCIe® Gen4, 2.5" Форм-фактор |
| Чипсет локальной сети | Intel X550-AT2 |
| LAN | 10G Ethernet |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| PCI Express 5.0 x16 | 2 |
| PCI Express 5.0 x16 AIOM | 1 |
| USB 3.2 Поколение 1 | 1 (USB Тип A) |
| USB 2.0 | 1 (USB Тип A) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Plug-in модуль |
| Входное напряжение | AC 100-127/200-240 В |
| Цвет | Чёрный |
| Способ установки | Для монтажа в стойку |
| Стандартная высота стойки | 1 U |
| Особенности | Support CXL 2.0 |
| Высота (мм) | 43 мм |
| Глубина (мм) | 747 мм |
| Ширина (мм) | 437 мм |
| Номинальный вес | 15.4 кг |
| В комплекте | AIOM G3 x4 2x 10GbE RJ45 Intel X550-AT2, AOC-STGS-I2T-O, 2x PWS-2K09A-1R, CBL-MCIO-1245M5RE |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 800 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 610 мм |
| Высота упаковки (мм) | 203 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 20 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |




