Детали
| Тип системы | Сервер |
|---|---|
| Форм-фактор системы | 1U Rackmount |
| Встроенные устройства | LED индикатор, Power Button |
| Процессор | Intel Xeon Silver 4510 |
| Количество потоков | 24 |
| Размер кэша процессора | 30 МБ |
| Чипсет | Intel C741 |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 288-контактный |
| Метод обнаружения ошибок | ECC |
| Емкость памяти | 128 ГБ |
| Характеристики памяти | Регистровая Восемь DDR канала |
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства:Поддерживаются: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5SATA III-600 Контроллер запоминающего устройства:PCIe NVMe 3.0 x2 (M.2 (Key M))Remote Management Controller:RJ-45 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| PCI Express 5.0 x16 | 2 |
| PCI Express 5.0 x16 AIOM | 2 |
| USB 2.0 | 2 (USB Тип A) |
| USB 3.2 Поколение 1 | 2 (USB Тип A) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Серийный | 1 (9-pin DB) |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-127/200-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Цвет | Чёрный/Серебристый |
| Способ установки | Для монтажа в стойку |
| Стандартная высота стойки | 1 U |
| Высота (мм) | 43 мм |
| Глубина (мм) | 597 мм |
| Ширина (мм) | 437 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Глубина упаковки (мм) | 750 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 615 мм |
| Высота упаковки (мм) | 210 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 1 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Упаковок на поддон | 1 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |



